The sky on Sunday 1 September 2030
A day here is the civil day in US Eastern time; positions are for noon Eastern.
The Verb is Sow: the Moon is waxing in Libra, a fruitful sign.
Positions at noon Eastern
| Body | Place | Minutes | Longitude | Speed | Motion |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 9° Virgo | 16′ | 159.2712° | 0.9678 | direct |
| Moon | 26° Libra | 39′ | 206.6524° | 14.0306 | direct |
| Mercury | 4° Virgo | 4′ | 154.0768° | -0.7961 | retrograde |
| Venus | 26° Leo | 21′ | 146.3518° | 1.2351 | direct |
| Mars | 10° Leo | 42′ | 130.7002° | 0.6369 | direct |
| Jupiter | 21° Scorpio | 6′ | 231.1000° | 0.1298 | direct |
| Saturn | 8° Gemini | 36′ | 68.6138° | 0.0343 | direct |
| Uranus | 22° Gemini | 35′ | 82.5866° | 0.0226 | direct |
| Neptune | 12° Aries | 49′ | 12.8289° | -0.0220 | retrograde |
| Pluto | 10° Aquarius | 12′ | 310.2140° | -0.0194 | retrograde |
The Moon is a waxing crescent, 16% lit at noon Eastern.
Events
- 5:02 am 09:02 UT The Moon trines Uranus at 22° Gemini, 5:02 am Eastern, Sunday 1 September 2030 engine
- 11:26 am 15:26 UT The Moon sextiles Venus at 26° Leo, 11:26 am Eastern, Sunday 1 September 2030 engine
- 11:26 am 15:26 UT The Moon is void of course from 11:26 am to 5:43 pm Eastern
- 5:43 pm 21:43 UT The Moon enters Scorpio, 5:43 pm Eastern, Sunday 1 September 2030 engine
Beside the ledger
Nothing is set beside the ledger for this day.