The sky on Saturday 9 March 2030
A day here is the civil day in US Eastern time; positions are for noon Eastern.
The Verb is Sow: the Moon is waxing in Taurus, a fruitful sign.
Positions at noon Eastern
| Body | Place | Minutes | Longitude | Speed | Motion |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 19° Pisces | 10′ | 349.1688° | 0.9998 | direct |
| Moon | 20° Taurus | 23′ | 50.3840° | 11.8166 | direct |
| Mercury | 18° Pisces | 56′ | 348.9426° | 1.9199 | direct |
| Venus | 2° Aquarius | 53′ | 302.8999° | 0.9281 | direct |
| Mars | 7° Aries | 38′ | 7.6436° | 0.7681 | direct |
| Jupiter | 27° Scorpio | 36′ | 237.6090° | 0.0122 | direct |
| Saturn | 20° Taurus | 16′ | 50.2789° | 0.0835 | direct |
| Uranus | 14° Gemini | 37′ | 74.6322° | 0.0149 | direct |
| Neptune | 9° Aries | 59′ | 9.9970° | 0.0359 | direct |
| Pluto | 11° Aquarius | 10′ | 311.1704° | 0.0257 | direct |
The Moon is a waxing crescent, 26% lit at noon Eastern.
Events
- 8:30 am 13:30 UT The Moon sextiles Mercury at 18° Pisces, 8:30 am Eastern, Saturday 9 March 2030 engine
- 9:18 am 14:18 UT The Sun sextiles the Moon at 19° Taurus, 9:18 am Eastern, Saturday 9 March 2030 engine
- 11:47 am 16:47 UT The Moon meets Saturn at 20° Taurus, 11:47 am Eastern, Saturday 9 March 2030 engine
- 5:53 pm 22:53 UT The Sun meets Mercury at 19° Pisces, 5:53 pm Eastern, Saturday 9 March 2030 engine
Beside the ledger
Nothing is set beside the ledger for this day.