The sky on Thursday 31 January 2030
A day here is the civil day in US Eastern time; positions are for noon Eastern.
The Verb is Gather: the Moon is waning in Capricorn, a fruitful sign.
Positions at noon Eastern
| Body | Place | Minutes | Longitude | Speed | Motion |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 11° Aquarius | 51′ | 311.8643° | 1.0156 | direct |
| Moon | 16° Capricorn | 44′ | 286.7437° | 13.9846 | direct |
| Mercury | 19° Capricorn | 4′ | 289.0689° | 1.3123 | direct |
| Venus | 9° Capricorn | 5′ | 279.0881° | 0.1868 | direct |
| Mars | 8° Pisces | 51′ | 338.8634° | 0.7853 | direct |
| Jupiter | 25° Scorpio | 8′ | 235.1363° | 0.1167 | direct |
| Saturn | 18° Taurus | 14′ | 48.2375° | 0.0235 | direct |
| Uranus | 14° Gemini | 41′ | 74.6865° | -0.0175 | retrograde |
| Neptune | 8° Aries | 51′ | 8.8651° | 0.0237 | direct |
| Pluto | 10° Aquarius | 5′ | 310.0902° | 0.0312 | direct |
The Moon is a waning crescent, 5% lit at noon Eastern.
Events
- 2:34 pm 19:34 UT The Moon trines Saturn at 18° Taurus, 2:34 pm Eastern, Thursday 31 January 2030 engine
- 4:25 pm 21:25 UT The Moon meets Mercury at 19° Capricorn, 4:25 pm Eastern, Thursday 31 January 2030 engine
- 9:07 pm 02:07 UT on 1 February Venus sextiles Mars at 9° Pisces, 9:07 pm Eastern, Thursday 31 January 2030 engine
Beside the ledger
Nothing is set beside the ledger for this day.