The sky on Saturday 12 January 2030
A day here is the civil day in US Eastern time; positions are for noon Eastern.
The Verb is Sow: the Moon is waxing in Taurus, a fruitful sign.
Positions at noon Eastern
| Body | Place | Minutes | Longitude | Speed | Motion |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 22° Capricorn | 32′ | 292.5379° | 1.0187 | direct |
| Moon | 4° Taurus | 43′ | 34.7209° | 11.8377 | direct |
| Mercury | 1° Capricorn | 35′ | 271.5875° | 0.2018 | direct |
| Venus | 12° Capricorn | 40′ | 282.6712° | -0.5322 | retrograde |
| Mars | 23° Aquarius | 54′ | 323.9166° | 0.7874 | direct |
| Jupiter | 22° Scorpio | 31′ | 232.5243° | 0.1565 | direct |
| Saturn | 18° Taurus | 7′ | 48.1290° | -0.0121 | retrograde |
| Uranus | 15° Gemini | 9′ | 75.1543° | -0.0312 | retrograde |
| Neptune | 8° Aries | 30′ | 8.5054° | 0.0140 | direct |
| Pluto | 9° Aquarius | 30′ | 309.5050° | 0.0300 | direct |
The Moon is at first quarter, 61% lit at noon Eastern.
Events
- 12:37 pm on 11 January 17:37 UT The Moon is void of course from 12:37 pm Eastern on Friday 11 January 2030 to 2:26 am Eastern
- 2:26 am 07:26 UT The Moon enters Taurus, 2:26 am Eastern, Saturday 12 January 2030 engine
- 5:33 am 10:33 UT The Moon trines Mercury at 1° Capricorn, 5:33 am Eastern, Saturday 12 January 2030 engine
- 11:37 am 16:37 UT The Sun sextiles Jupiter at 22° Scorpio, 11:37 am Eastern, Saturday 12 January 2030 engine
- 9:44 pm 02:44 UT on 13 January The Moon squares Pluto at 9° Aquarius, 9:44 pm Eastern, Saturday 12 January 2030 engine
Beside the ledger
Nothing is set beside the ledger for this day.