The sky on Thursday 10 January 2030
A day here is the civil day in US Eastern time; positions are for noon Eastern.
The Verb is Tend: the Moon is waxing in Aries.
Positions at noon Eastern
| Body | Place | Minutes | Longitude | Speed | Motion |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 20° Capricorn | 30′ | 290.5001° | 1.0191 | direct |
| Moon | 10° Aries | 48′ | 10.8166° | 12.1219 | direct |
| Mercury | 1° Capricorn | 27′ | 271.4569° | -0.0784 | retrograde |
| Venus | 13° Capricorn | 46′ | 283.7799° | -0.5741 | retrograde |
| Mars | 22° Aquarius | 20′ | 322.3417° | 0.7874 | direct |
| Jupiter | 22° Scorpio | 12′ | 232.2077° | 0.1601 | direct |
| Saturn | 18° Taurus | 9′ | 48.1570° | -0.0159 | retrograde |
| Uranus | 15° Gemini | 13′ | 75.2179° | -0.0324 | retrograde |
| Neptune | 8° Aries | 28′ | 8.4786° | 0.0128 | direct |
| Pluto | 9° Aquarius | 26′ | 309.4453° | 0.0297 | direct |
The Moon is at first quarter, 42% lit at noon Eastern.
Events
- 6:52 am 11:52 UT Mars squares Jupiter at 22° Scorpio, 6:52 am Eastern, Thursday 10 January 2030 engine
- 7:22 am 12:22 UT The Moon meets Neptune at 8° Aries, 7:22 am Eastern, Thursday 10 January 2030 engine
- 9:17 am 14:17 UT The Moon sextiles Pluto at 9° Aquarius, 9:17 am Eastern, Thursday 10 January 2030 engine
- 5:37 pm 22:37 UT The Moon squares Venus at 13° Capricorn, 5:37 pm Eastern, Thursday 10 January 2030 engine
- 8:43 pm 01:43 UT on 11 January The Moon sextiles Uranus at 15° Gemini, 8:43 pm Eastern, Thursday 10 January 2030 engine
Beside the ledger
Nothing is set beside the ledger for this day.