The sky on Sunday 2 December 2029
A day here is the civil day in US Eastern time; positions are for noon Eastern.
The Verb is Gather: the Moon is waning in Scorpio, a fruitful sign.
Positions at noon Eastern
| Body | Place | Minutes | Longitude | Speed | Motion |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 10° Sagittarius | 48′ | 250.8033° | 1.0143 | direct |
| Moon | 0° Scorpio | 3′ | 210.0622° | 14.8697 | direct |
| Mercury | 28° Sagittarius | 13′ | 268.2313° | 1.4345 | direct |
| Venus | 20° Capricorn | 16′ | 290.2827° | 0.4881 | direct |
| Mars | 21° Capricorn | 50′ | 291.8340° | 0.7730 | direct |
| Jupiter | 14° Scorpio | 53′ | 224.8962° | 0.2080 | direct |
| Saturn | 20° Taurus | 1′ | 50.0204° | -0.0732 | retrograde |
| Uranus | 16° Gemini | 45′ | 76.7606° | -0.0422 | retrograde |
| Neptune | 8° Aries | 24′ | 8.4135° | -0.0094 | retrograde |
| Pluto | 8° Aquarius | 27′ | 308.4630° | 0.0190 | direct |
The Moon is a waning crescent, 12% lit at noon Eastern.
Events
- 12:55 am 05:55 UT Venus trines Saturn at 20° Taurus, 12:55 am Eastern, Sunday 2 December 2029 engine
- 8:44 am 13:44 UT The Moon sextiles Mercury at 28° Sagittarius, 8:44 am Eastern, Sunday 2 December 2029 engine
- 8:44 am 13:44 UT The Moon is void of course from 8:44 am to 11:54 am Eastern
- 11:54 am 16:54 UT The Moon enters Scorpio, 11:54 am Eastern, Sunday 2 December 2029 engine
Beside the ledger
Nothing is set beside the ledger for this day.