The sky on Friday 10 September 2027
A day here is the civil day in US Eastern time; positions are for noon Eastern.
The Verb is Sow: the Moon is waxing in Capricorn, a fruitful sign.
Positions at noon Eastern
| Body | Place | Minutes | Longitude | Speed | Motion |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 17° Virgo | 43′ | 167.7325° | 0.9717 | direct |
| Moon | 19° Capricorn | 45′ | 289.7612° | 11.8188 | direct |
| Mercury | 10° Libra | 34′ | 190.5687° | 1.3943 | direct |
| Venus | 25° Virgo | 50′ | 175.8418° | 1.2411 | direct |
| Mars | 5° Scorpio | 39′ | 215.6656° | 0.6657 | direct |
| Jupiter | 9° Virgo | 56′ | 159.9407° | 0.2162 | direct |
| Saturn | 27° Aries | 1′ | 27.0229° | -0.0516 | retrograde |
| Uranus | 9° Gemini | 56′ | 69.9461° | 0.0041 | direct |
| Neptune | 5° Aries | 43′ | 5.7298° | -0.0260 | retrograde |
| Pluto | 5° Aquarius | 3′ | 305.0591° | -0.0157 | retrograde |
The Moon is waxing gibbous, 77% lit at noon Eastern.
Events
- 1:17 am 05:17 UT Mercury trines Uranus at 9° Gemini, 1:17 am Eastern, Friday 10 September 2027 engine
- 7:31 am 11:31 UT The Sun trines the Moon at 17° Capricorn, 7:31 am Eastern, Friday 10 September 2027 engine
- 12:41 pm 16:41 UT Jupiter squares Uranus at 9° Gemini, 12:41 pm Eastern, Friday 10 September 2027 oracle
Beside the ledger
Nothing is set beside the ledger for this day.