The sky on Saturday 9 January 2027
A day here is the civil day in US Eastern time; positions are for noon Eastern.
The Verb is Tend: the Moon is waxing in Aquarius.
Positions at noon Eastern
| Body | Place | Minutes | Longitude | Speed | Motion |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 19° Capricorn | 11′ | 289.1987° | 1.0195 | direct |
| Moon | 9° Aquarius | 17′ | 309.2928° | 11.8717 | direct |
| Mercury | 24° Capricorn | 5′ | 294.0909° | 1.6562 | direct |
| Venus | 2° Sagittarius | 27′ | 242.4516° | 1.0551 | direct |
| Mars | 10° Virgo | 25′ | 160.4250° | 0.0106 | direct |
| Jupiter | 25° Leo | 48′ | 145.8020° | -0.0857 | retrograde |
| Saturn | 8° Aries | 43′ | 8.7233° | 0.0525 | direct |
| Uranus | 2° Gemini | 3′ | 62.0616° | -0.0246 | retrograde |
| Neptune | 1° Aries | 50′ | 1.8385° | 0.0158 | direct |
| Pluto | 4° Aquarius | 36′ | 304.6148° | 0.0309 | direct |
The Moon is new, 3% lit at noon Eastern.
Events
- 2:31 am 07:31 UT The Moon meets Pluto at 4° Aquarius, 2:31 am Eastern, Saturday 9 January 2027 engine
- 3:20 am 08:20 UT Venus opposes Uranus at 2° Gemini, 3:20 am Eastern, Saturday 9 January 2027 engine
- 10:51 am 15:51 UT The Moon sextiles Saturn at 8° Aries, 10:51 am Eastern, Saturday 9 January 2027 engine
Beside the ledger
- Picture A and picture B for Saturday 9 January 2027 are ready