The sky on Saturday 2 January 2027
A day here is the civil day in US Eastern time; positions are for noon Eastern.
The Verb is Gather: the Moon is waning in Scorpio, a fruitful sign.
Positions at noon Eastern
| Body | Place | Minutes | Longitude | Speed | Motion |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 12° Capricorn | 3′ | 282.0617° | 1.0194 | direct |
| Moon | 15° Scorpio | 51′ | 225.8567° | 12.2443 | direct |
| Mercury | 12° Capricorn | 38′ | 282.6489° | 1.6131 | direct |
| Venus | 25° Scorpio | 12′ | 235.2089° | 1.0123 | direct |
| Mars | 10° Virgo | 3′ | 160.0502° | 0.0951 | direct |
| Jupiter | 26° Leo | 20′ | 146.3337° | -0.0659 | retrograde |
| Saturn | 8° Aries | 23′ | 8.3964° | 0.0407 | direct |
| Uranus | 2° Gemini | 15′ | 62.2509° | -0.0294 | retrograde |
| Neptune | 1° Aries | 44′ | 1.7410° | 0.0120 | direct |
| Pluto | 4° Aquarius | 24′ | 304.4019° | 0.0298 | direct |
The Moon is a waning crescent, 22% lit at noon Eastern.
Events
- 12:34 am 05:34 UT The Moon sextiles Mars at 10° Virgo, 12:34 am Eastern, Saturday 2 January 2027 engine
- 3:55 am 08:55 UT The Sun sextiles the Moon at 11° Scorpio, 3:55 am Eastern, Saturday 2 January 2027 engine
- 4:47 am 09:47 UT The Moon sextiles Mercury at 12° Capricorn, 4:47 am Eastern, Saturday 2 January 2027 engine
Beside the ledger
- Picture A and picture B for Saturday 2 January 2027 are ready